Режим работы: 24/7
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 250x40x32(76) |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 61 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 250x40x32(76) |
Частота вращения вала, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Нет |
Мощность, кВт | 2.2 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 250x40x32(76) |
Частота вращения вала, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Есть |
Мощность, кВт | 2.2 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 250x40x32(76) |
Частота вращения вала, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Есть |
Мощность, кВт | 2.2 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 300x40x76 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 102 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 300x40x76 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Нет |
Мощность, кВт | 2.2 |
Наружный диаметр круга, мм | 300 |
Высота круга, мм | 40 |
Посадочный диаметр, мм | 76 |
Мощность двигателя, квт | 2,2 |
Масса станка, кг | 102 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 300x40x76 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Есть |
Мощность, кВт | 2.2 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 300x40x76 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Есть |
Мощность, кВт | 2.2 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 400x40x127 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 170 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 400x40x127 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Нет |
Мощность, кВт | 3 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 400x40x127 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Есть |
Мощность, кВт | 3 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 400x40x127 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Есть |
Мощность, кВт | 3 |
Расположение двигателя | НИЖНЕЕ |
Размер круга, мм | 400х50х203 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 510 (570) |
Расположение двигателя | НИЖНЕЕ |
Размер круга, мм | 400x50x203 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Нет |
Мощность, кВт | 7.5 |
Расположение двигателя | НИЖНЕЕ |
Размер круга, мм | 400х50х203 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Есть |
Мощность, кВт | 7.5 |
Расположение двигателя | НИЖНЕЕ |
Размер круга, мм | 400x50x203 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Есть |
Мощность, кВт | 7.5 |
Расположение двигателя | НИЖНЕЕ |
Размер круга, мм | 600x50x203 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 570 |
Расположение двигателя | НИЖНЕЕ |
Размер круга, мм | 600x50x203 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Нет |
Мощность, кВт | 7.5 |
Расположение двигателя | НИЖНЕЕ |
Размер круга, мм | 600x50x203 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Есть |
Мощность, кВт | 7.5 |
Расположение двигателя | НИЖНЕЕ |
Размер круга, мм | 600x50x203 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Есть |
Мощность, кВт | 7.5 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 350х40х76 |
Частота вращения вала, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 127 |
Размер круга, мм | 250x40х32 |
Размеры алмазной чашки, мм | 200х20х3х32 |
Число оборотов, об/мин | 1500 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Масса, кг | 65 |
Диаметр круга (чашки), мм | 200 (250) |
Посадка круга, мм | 32 |
Особенность модели | подставка Т1 и пылесос в комплекте |
Мощность, кВт | 2.2 |
Масса, кг | 65 |
Расположение двигателя | НИЖНЕЕ |
Размер круга, мм | 350х40х127 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 140 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 400х40х127 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка двигателя/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 210 |
Расположение двигателя | НИЖНЕЕ |
Размер круга, мм | 400х40х127 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка двигателя/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 170 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер стола, мм | 200х20х3х32 |
Число оборотов, об/мин | 3000 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Масса, кг | 61 |
Размер круга, мм | 250x32x40 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 67 (82) |
Примечание | пр-во Беларусь |
Размер круга, мм | 300x40x76 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 90 (108.5) |
Примечание | пр-во Беларусь |
Практически в любом производственном цехе присутствуют точильно-шлифовальные станки – необходимое оборудование для заточки инструмента. Приобрести подобную технику можно в интернет-магазине «STANEW». Кроме промышленных, в каталоге представлены недорогие агрегаты для установки дома, в гараже, небольшой мастерской.
К особенностям точильно-шлифовальных станков относятся:
Наш интернет-магазин предлагает купить точильно-шлифовальный станок с доставкой по Пензе, Московской области, в другие регионы России. На все модели распространяется гарантия, имеются сертификаты качества. Если подобрать подходящую технику сложно. С выбором помогут квалифицированные специалисты интернет-магазина. Оформить заказ и доставку можно на сайте или по телефону.