Режим работы: 24/7
Размер круга, мм | 75х17х10 |
Частота вращения, об/мин | 0-10000 |
Плавная регулировка оборотов двигателя | Есть |
Мощность, Вт/В | 150/220 |
Масса, кг | 3.3 |
Шлифовальный круг /мм. | 150x40x12,7 / 150x25x12,7 |
Номинальное число оборотов/мин. | 2850 |
Потребляемая мощность/ Вт. | 375 |
Напряжение, В | 220 |
Шлифовальный круг /мм. | 200х25х16 / 200х40х16 |
Номинальное число оборотов/мин. | 2850 |
Потребляемая мощность/ Вт. | 500 |
Напряжение, В | 230 |
Шлифовальный круг /мм. | 250x32x32 |
Номинальное число оборотов/мин. | 2950 |
Потребляемая мощность/ Вт. | 1100 |
Напряжение, В | 380 |
Подходит к моделям | ТШ 1, ТШ 1.20, ТШ 1.25, ТШ 1.35, ТШ 1М |
Кол-во полок, шт | 2 |
Размеры(ВхШ), мм | 780х400 |
Вес, кг | 25 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 250x40x32(76) |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 61 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 250x40x32(76) |
Частота вращения вала, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Нет |
Мощность, кВт | 2.2 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 250x40x32(76) |
Частота вращения вала, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Есть |
Мощность, кВт | 2.2 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 300x40x76 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 102 |
Размер круга, мм | 300x40x76 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 90 (108.5) |
Примечание | пр-во Беларусь |
Наружный диаметр круга, мм | 300 |
Высота круга, мм | 40 |
Посадочный диаметр, мм | 76 |
Мощность двигателя, квт | 2,2 |
Масса станка, кг | 102 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 300x40x76 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Нет |
Мощность, кВт | 2.2 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 300x40x76 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Есть |
Мощность, кВт | 2.2 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 300x40x76 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Есть |
Мощность, кВт | 2.2 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 400x40x127 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 170 |
Наружный диаметр круга, мм | 400 |
Высота круга, мм | 40(50) |
Посадочный диаметр, мм | 127 |
Мощность двигателя, квт | 3,0 |
Блокировка | да |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 400x40x127 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Нет |
Мощность, кВт | 3 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 400x40x127 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Есть |
Мощность, кВт | 3 |
Расположение двигателя | НИЖНЕЕ |
Размер круга, мм | 400х50х203 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 510 (570) |
Расположение двигателя | НИЖНЕЕ |
Размер круга, мм | 400x50x203 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Нет |
Мощность, кВт | 7.5 |
Расположение двигателя | НИЖНЕЕ |
Размер круга, мм | 400х50х203 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Есть |
Мощность, кВт | 7.5 |
Расположение двигателя | НИЖНЕЕ |
Размер круга, мм | 400x50x203 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Есть |
Мощность, кВт | 7.5 |
Расположение двигателя | НИЖНЕЕ |
Размер круга, мм | 600x50x203 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 570 |
Расположение двигателя | НИЖНЕЕ |
Размер круга, мм | 600x50x203 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Нет |
Мощность, кВт | 7.5 |
Расположение двигателя | НИЖНЕЕ |
Размер круга, мм | 600x50x203 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Есть |
Мощность, кВт | 7.5 |
Расположение двигателя | НИЖНЕЕ |
Размер круга, мм | 600x50x203 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Есть |
Мощность, кВт | 7.5 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 400x40x127 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Есть |
Мощность, кВт | 3 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 250x40x32(76) |
Частота вращения вала, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Есть |
Мощность, кВт | 2.2 |
Размер круга, мм | 250x40х32 |
Размеры алмазной чашки, мм | 200х20х3х32 |
Число оборотов, об/мин | 1500 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Масса, кг | 65 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 350х40х76 |
Частота вращения вала, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 127 |
Практически в любом производственном цехе присутствуют точильно-шлифовальные станки – необходимое оборудование для заточки инструмента. Приобрести подобную технику можно в интернет-магазине «STANEW». Кроме промышленных, в каталоге представлены недорогие агрегаты для установки дома, в гараже, небольшой мастерской.
К особенностям точильно-шлифовальных станков относятся:
Наш интернет-магазин предлагает купить точильно-шлифовальный станок с доставкой по Пензе, Московской области, в другие регионы России. На все модели распространяется гарантия, имеются сертификаты качества. Если подобрать подходящую технику сложно. С выбором помогут квалифицированные специалисты интернет-магазина. Оформить заказ и доставку можно на сайте или по телефону.